51-Ste Veldloop – Zondag 21/01/2024
Uitslagen individueel: zie atletiek.nu
Op zondag 21 januari 2024 organiseert Zottegem Atletiek vzw reeds voor de 51ste maal haar jaarlijkse nationale veldloop. De omloop bevindt zich op het festivalterrein aan het sportcomplex de Bevegemse Vijvers. Toegang via de Zwembadstraat.
Verplicht vooraf inschrijven via Atletiek.nu, ook niet aangesloten atleten zijn toegelaten mits vooraf in te schrijven via atletiek.nu. Geen inschrijvingen ter plaatse mogelijk.
Terrein : aan sportcomplex ‘De Bevegemse Vijvers te Zottegem – Bevegem
Aanvang: 11u45 uur
Inkom supporters: 5 euro (vanaf 13 jaar)
Inkom atleten: 3 euro via Atletiek.nu te betalen.
P R O G R A M M A
Uur | Categorie | Afstand | Rondes |
---|---|---|---|
11u45 | Kangoeroe Meisjes | 600 | Deel van de kleine ronde (800m) |
11u50 | Kangoeroe Jongens | 600 | Deel van de kleine ronde (800m) |
11u55 | 1ste jaars Benjamin Meisjes | 600 | Deel van de kleine ronde (800m) |
12u00 | 2de jaars Benjamin Meisjes | 600 | Deel van de kleine ronde (800m) |
12u05 | 1ste jaars Benjamin Jongens | 600 | Deel van de kleine ronde (800m) |
12u10 | 2de jaars Benjamin Jongens | 600 | Deel van de kleine ronde (800m) |
12u15 | 1ste jaars Pupil Meisjes | 1000 | Normale ronde (1000m) |
12u20 | 2de jaars Pupil Meisjes | 1000 | Normale ronde |
12u25 | 1ste jaars Pupil Jongens | 1000 | Normale ronde |
12u30 | 2de jaars Pupil Jongens | 1000 | Normale ronde |
12u35 | 1ste jaars Miniem Meisjes | 1600 | Twee kleine rondes (800m) |
12u45 | 2de jaars Miniem Meisjes | 1600 | Twee kleine rondes (800m) |
12u55 | 1ste jaars Miniem Jongens | 1600 | Twee kleine rondes (800m) |
13u05 | 2de jaars Miniem Jongens | 1600 | Twee kleine rondes (800m) |
13u15 | Cadet Meisjes | 3000 | Twee grote rondes (1500m) |
13u30 | Cadet Jongens | 3000 | Twee grote rondes (1500m) |
13u45 | Scholier Meisjes Masters 50+ Vrouwen | 4000 | Vierr normale rondes (1000m) |
14u05 | Scholier Jongens Masters 50+ Mannen | 4500 | Drie grote rondes |
14u25 | Jun-Sen-Mas 35-45 Vrouwen | 6000 | Vier grote rondes |
14u55 | Senior Mannen | 9000 | Zes grote rondes |
15u35 | Junior Jongens Masters 35 - 45 Mannen | 6000 | Vier grote rondes |
16u08 | Korte Cross Vrouwen | 1500 | 1 grote Ronde |
16u15 | Korte Cross Mannen | 3000 | Twee grote rondes (1500m) |
Secretariaat: feestzaal Bevegemse Vijvers.
Kleedkamers: kleedkamers sporthal Bevegemse Vijvers.
Plattegrond:
Locatie