Provinciaal Kampioenschap Veldloop – 15/01/2023
Uitslagen individueel: zie atletiek.nu
Club klassementen: klik hier.
Op zondag 15 januari 2023 organiseert Zottegem Atletiek vzw reeds voor de 50ste maal haar jaarlijkse nationale veldloop. Ter gelegenheid van de 50-ste editie hebben we tevens de eer om het Provinciaal Kampioenschap van Oost-Vlaanderen te organiseren.
De omloop bevindt zich op het festivalterrein aan het sportcomplex de Bevegemse Vijvers. Toegang via de Zwembadstraat.
Verplicht vooraf inschrijven via Atletiek.nu, enkel atleten aangesloten bij de VAL van Oost-Vlaanderen zijn toegelaten.
Terrein : aan sportcomplex ‘De Bevegemse Vijvers te Zottegem – Bevegem
Aanvang: 10u30 uur
Inkom supporters: 5 euro
Inkom atleten: 3 euro via Atletiek.nu te betalen.
P R O G R A M M A
Tijdstip | Categorie | Geboortejaar | Afstand (m) | Rondes |
---|---|---|---|---|
10u30 | G-Loop Man/Vrouw | 600 | Deel van de kleine ronde | |
10u40 | Kangoeroe Meisjes | 2016-2017 | 600 | Deel van de kleine ronde |
10u45 | Kangoeroe Jongens | 2016-2017 | 600 | Deel van de kleine ronde |
10u50 | BEN meisjes - eerstejaars | 2015 | 600 | Deel van de kleine ronde |
10u55 | BEN meisjes - tweedejaars | 2014 | 600 | Deel van de kleine ronde |
11u00 | BEN jongens - eerstejaars | 2015 | 600 | Deel van de kleine ronde |
11u05 | BEN jongens - tweedejaars | 2014 | 600 | Deel van de kleine ronde |
11u10 | PUP meisjes - eerstejaars | 2013 | 1000 | 1 midden ronde |
11u15 | PUP meisjes - tweedejaars | 2012 | 1000 | 1 midden ronde |
11u20 | PUP jongens - eerstejaars | 2013 | 1000 | 1 midden ronde |
11u25 | PUP jongens - tweedejaars | 2012 | 1000 | 1 midden ronde |
11u30 | MIN meisjes - eerstejaars | 2011 | 1600 | 2 kleine ronden |
11u40 | MIN meisjes - tweedejaars | 2010 | 1600 | 2 kleine ronden |
11u50 | MIN jongens - eerstejaars | 2011 | 1600 | 2 kleine ronden |
12u00 | MIN jongens - tweedejaars | 2010 | 1600 | 2 kleine ronden |
13u00 | CAD dames | 3000 | 2 grote ronden | |
13u15 | CAD mannen | 3000 | 2 grote ronden | |
13u30 | SCH dames + V50+ | 3000 | 2 grote ronden | |
13u50 | SCH mannen + M50+ | 4500 | 3 grote ronden | |
14u15 | Junior/Senior vrouwen + V35-V45 | 6000 | 4 grote ronden | |
14u50 | Junior Jongens + M35-M45 | 6000 | 4 grote ronden | |
15u20 | Sen Mannen | 9000 | 6 grote ronden | |
16u00 | Korte cross Vrouwen | 1500 | 1 grote ronde | |
16u10 | Korte cross Mannen | 3000 | 2 grote ronden |
Secretariaat: feestzaal Bevegemse Vijvers.
Kleedkamers: kleedkamers sporthal Bevegemse Vijvers.
Plattegrond:

Locatie